5,2 millions de décès en 2015 au sein de l’Union européenne. Parmi eux, 56 200 sont le fruit d’une automutilation volontaire. Le chiffre claque, implacable. Ce sont 1,1 % de l’ensemble des morts recensés cette année-là, et derrière ce pourcentage, l’écrasante majorité des victimes sont des hommes : près de huit suicides sur dix. L’âge n’épargne pas non plus : 31 % des suicides touchent la tranche des 45-60 ans.
En valeur brute, l’Allemagne arrive en tête avec 10 200 morts, suivie par la France (9 200), la Pologne (5 400), le Royaume-Uni (4 700), l’Italie (4 000) et l’Espagne (3 600). Mais pour saisir l’ampleur du phénomène, il faut rapporter ces chiffres à la population de chaque pays. En 2015, la Lituanie enregistre le taux de suicide le plus élevé de l’Union européenne. À l’opposé, l’Italie, Chypre et la Grèce affichent les taux les plus faibles, la Turquie, hors UE, fermant la marche.
Lire également : Le pays qui séduit le plus les Français en voyage
La République tchèque, quant à elle, compte 1 416 suicides cette année-là, dont 1 161 hommes. Une baisse de 206 cas par rapport à 2011, mais le pays reste au-dessus de la moyenne européenne. Pour 100 000 habitants tchèques, on compte 13 suicides : 23 chez les hommes, 5 chez les femmes. La moyenne de l’UE s’établit à 11 suicides pour 100 000 habitants. Dans ce classement macabre, la République tchèque se retrouve au 14e rang européen. Des pays comme la Slovénie, la Hongrie, la Croatie, l’Autriche, la France ou la Pologne affichent des taux plus élevés. Dans d’autres États, comme l’Allemagne, la Bulgarie, la Slovaquie, l’Espagne ou le Royaume-Uni, ils sont plus bas.
Pour illustrer la diversité des situations en Europe, voici une comparaison des taux de suicide par pays, hommes et femmes confondus, en 2015 :
Lire également : Voyager en train en Pologne : ce qu'il faut savoir
Taux de suicide* dans les pays de l’UE en 2015 (ordre décroissant)
| Pays | Total | Hommes | Femmes |
| Litva | 30,28 | 56,25 | 10,09 |
| Slovinsko | 20,72 | 36,15 | 8,36 |
| Lotyšsko | 19,34 | 35,5 | 7 |
| Maïarsko | 19,03 | 32,58 | 8,78 |
| Chorvatsko | 17,32 | 29,01 | 8,31 |
| Belgique | 16,85 | 24,69 | 9,68 |
| Estonie | 15,89 | 29,85 | 5,08 |
| Srbsko | 15,03 | 24,76 | 7,06 |
| Rakousko | 14,48 | 24,24 | 6,28 |
| Polsko | 14,24 | 26,2 | 3,7 |
| Francie | 14,14 | 23,42 | 6,28 |
| Lucembursko | 13,91 | 20,69 | 8,43 |
| Finsko | 13,46 | 21,26 | 6,2 |
| Česko | 13,24 | 23,11 | 4,76 |
| île | 13,06 | 18,23 | 7,51 |
| Švýcarsko | 12,96 | 20,34 | 6,54 |
| Švédsko | 12,33 | 18,15 | 6,85 |
| Norsko | 11,71 | 15,95 | 7,53 |
| Německo | 11,67 | 18,61 | 5,93 |
| Rumunsko | 11,43 | 20,55 | 3,32 |
| Nizozemí | 11,28 | 16,01 | 6,93 |
| Evropská unie | 10,91 | 17,85 | 4,85 |
| Portugalsko | 10,38 | 16,75 | 5,53 |
| Dánsko | 10,21 | 14,62 | 6,11 |
| IRSKO | 9,59 | 15,38 | 3,98 |
| Bulharsko | 9,33 | 15,71 | 4,02 |
| Slovensko | 9,19 | 16,66 | 2,98 |
| Malte | 7,64 | 11,89 | 3,27 |
| Španělsko | 7,51 | 11 93 | 3,73 |
| Spojené království | 7,35 | 11,52 | 3,41 |
| Italie | 6,07 | 10,16 | 2,57 |
| Řecko | 4,69 | 7,87 | 1,84 |
| Kypr | 4,45 | 7,05 | 2,03 |
| Turecko | 2,18 | 3,48 | 1,01 |
La répartition des causes de décès varie fortement selon les pays. Voici un aperçu des chiffres pour l’année 2015, ventilés par sexe et par État membre :
| Pays | Total | Hommes | Femmes |
| Německo | 10 166 | 7 470 | 2 696 |
| Francie | 9 154 | 7 014 | 2 140 |
| Polsko | 5 420 | 4 697 | 723 |
| Spojené království | 4 681 | 3 577 | 1 104 |
| Italie | 3 989 | 3 105 | 884 |
| Španělsko | 3 604 | 2 681 | 923 |
| Rumunsko | 2 225 | 1 883 | 342 |
| Nizozemí | 1 941 | 1 341 | 599 |
| Belgique | 1 908 | 1 351 | 557 |
| Maïarsko | 1 870 | 1 391 | 479 |
| Turecko | 1 532 | 1 135 | 397 |
| Česko | 1 416 | 1 161 | 255 |
| Rakousko | 1 287 | 987 | 300 |
| Švédsko | 1 205 | 856 | 331 |
| Portugalsko | 1 132 | 803 | 329 |
| Švýcarsko | 1 101 | 812 | 289 |
| Srbsko | 1 064 | 795 | 269 |
| Litva | 891 | 721 | 170 |
| Chorvatsko | 747 | 548 | 199 |
| Finsko | 732 | 558 | 174 |
| Bulharsko | 682 | 523 | 159 |
| Norsko | 598 | 409 | 189 |
| Dánsko | 577 | 402 | 175 |
| Řecko | 529 | 422 | 107 |
| Slovensko | 480 | 399 | 81 |
| Slovinsko | 434 | 342 | 92 |
| Irsko | 425 | 335 | 90 |
| Lotyšsko | 388 | 307 | 81 |
| Estonie | 203 | 166 | 37 |
| Lucembursko | 65 | 46 | 19 |
| île | 41 | 30 | 11 |
| Kypr | 40 | 31 | 9 |
| Malte | 38 | 30 | 8 |
| Evropská unie | 56 229 | 43 147 | 13 063 |
Pour ceux qui souhaitent observer l’évolution sur plusieurs années, ce tableau synthétise les chiffres des décès par suicide en République tchèque de 2011 à 2015, avec le détail par sexe :
| Année | Total | Hommes | Femmes | Hommes (%) |
| 2011 | 1 622 | 1 366 | 256 | 84% |
| 2012 | 1 692 | 1 410 | 282 | 83% |
| 2013 | 1 606 | 1 321 | 285 | 82% |
| 2014 | 1 523 | 1 225 | 298 | 80 % |
| 2015 | 1 416 | 1 161 | 255 | 82% |
Chaque chiffre, chaque pourcentage, rappelle une réalité implacable : derrière la statistique, il y a des vies, des familles, des histoires. Les écarts d’un pays à l’autre témoignent de contextes sociaux, de politiques publiques et de regards portés sur la santé mentale qui varient du tout au tout. Face à ces données, l’Europe dessine une carte où chaque frontière raconte, à sa manière, le poids du silence et la force de l’accompagnement possible.

