Sur les 5,2 millions de décès survenus dans l’Union européenne (UE) en 2015, 56 200 (1,1%) ont été causés par une automutilation délibérée. Près de 8 suicides sur 10 (77 %) ont été commis par des hommes. Un peu moins d’un tiers (31 %) de tous les suicides ont été pratiqués entre 45 et 60 ans. En termes absolus, le plus grand nombre de suicides dans l’Union européenne ont été commis en Allemagne (10 200 morts), en France (9 200), en Pologne (5 400), au Royaume-Uni (4 700), en Italie (4 000) et en Espagne (3 600). Lors de la conversion à la population, en 2015, le taux de suicidalité le plus élevé a été enregistré en Lituanie. À l’inverse, le plus bas en Italie, à Chypre et en Grèce. Le plus bas a été enregistré en Turquie, qui n’est pas membre de l’UE. En République tchèque, 1 416 personnes sont mortes à la suite d’un suicide en 2015 (dont 1 161 hommes), soit 206 de moins qu’en 2011 (voir tableau ci-dessous). Le nombre de suicides en République tchèque était supérieur à la moyenne de l’UE. Au total, 13 suicides ont représenté pour 100 000 habitants en République tchèque en 2015 (dans le cas des hommes) 23 femmes et 5 suicides pour 100 000 habitants d’un sexe donné). Dans l’UE, 100 000 habitants ont représenté 11 suicides achevés. La République tchèque est le 14e pays où le nombre de suicides est le plus élevé dans l’Union européenne. Le taux de suicide est supérieur à celui de la République tchèque, par exemple, en Slovénie, en Hongrie, en Croatie, en Autriche, en France ou en Pologne. Le plus bas est, par exemple, en Allemagne, en Bulgarie, en Slovaquie, en Espagne ou au Royaume-Uni — voir le tableau ci-dessous.
Taux de suicide* dans les pays de l’UE en 2015 (ordre décroissant)
A lire en complément : Quel est le pays préféré des Français ?
Pays | Total | Hommes | Femmes |
Litva | 30,28 | 56,25 | 10,09 |
Slovinsko | 20,72 | 36,15 | 8,36 |
Lotyšsko | 19,34 | 35,5 | 7 |
Maïarsko | 19,03 | 32,58 | 8,78 |
Chorvatsko | 17,32 | 29,01 | 8,31 |
Belgique | 16,85 | 24,69 | 9,68 |
Estonie | 15,89 | 29,85 | 5,08 |
Srbsko | 15,03 | 24,76 | 7,06 |
Rakousko | 14,48 | 24,24 | 6,28 |
Polsko | 14,24 | 26,2 | 3,7 |
Francie | 14,14 | 23,42 | 6,28 |
Lucembursko | 13,91 | 20,69 | 8,43 |
Finsko | 13,46 | 21,26 | 6,2 |
Česko | 13,24 | 23,11 | 4,76 |
île | 13,06 | 18,23 | 7,51 |
Švýcarsko | 12,96 | 20,34 | 6,54 |
Švédsko | 12,33 | 18,15 | 6,85 |
Norsko | 11,71 | 15,95 | 7,53 |
Německo | 11,67 | 18,61 | 5,93 |
Rumunsko | 11,43 | 20,55 | 3,32 |
Nizozemí | 11,28 | 16,01 | 6,93 |
Evropská unie | 10,91 | 17,85 | 4,85 |
Portugalsko | 10,38 | 16,75 | 5,53 |
Dánsko | 10,21 | 14,62 | 6,11 |
IRSKO | 9,59 | 15,38 | 3,98 |
Bulharsko | 9,33 | 15,71 | 4,02 |
Slovensko | 9,19 | 16,66 | 2,98 |
Malte | 7,64 | 11,89 | 3,27 |
Španělsko | 7,51 | 11 93 | 3,73 |
Spojené království | 7,35 | 11,52 | 3,41 |
Italie | 6,07 | 10,16 | 2,57 |
Řecko | 4,69 | 7,87 | 1,84 |
Kypr | 4,45 | 7,05 | 2,03 |
Turecko | 2,18 | 3,48 | 1,01 |
Causes de décès — taux de mortalité standardisé par résidence
Pays | Total | Hommes | Femmes |
Německo | 10 166 | 7 470 | 2 696 |
Francie | 9 154 | 7 014 | 2 140 |
Polsko | 5 420 | 4 697 | 723 |
Spojené království | 4 681 | 3 577 | 1 104 |
Italie | 3 989 | 3 105 | 884 |
Španělsko | 3 604 | 2 681 | 923 |
Rumunsko | 2 225 | 1 883 | 342 |
Nizozemí | 1 941 | 1 341 | 599 |
Belgique | 1 908 | 1 351 | 557 |
Maïarsko | 1 870 | 1 391 | 479 |
Turecko | 1 532 | 1 135 | 397 |
Česko | 1 416 | 1 161 | 255 |
Rakousko | 1 287 | 987 | 300 |
Švédsko | 1 205 | 856 | 331 |
Portugalsko | 1 132 | 803 | 329 |
Švýcarsko | 1 101 | 812 | 289 |
Srbsko | 1 064 | 795 | 269 |
Litva | 891 | 721 | 170 |
Chorvatsko | 747 | 548 | 199 |
Finsko | 732 | 558 | 174 |
Bulharsko | 682 | 523 | 159 |
Norsko | 598 | 409 | 189 |
Dánsko | 577 | 402 | 175 |
Řecko | 529 | 422 | 107 |
Slovensko | 480 | 399 | 81 |
Slovinsko | 434 | 342 | 92 |
Irsko | 425 | 335 | 90 |
Lotyšsko | 388 | 307 | 81 |
Estonie | 203 | 166 | 37 |
Lucembursko | 65 | 46 | 19 |
île | 41 | 30 | 11 |
Kypr | 40 | 31 | 9 |
Malte | 38 | 30 | 8 |
Evropská unie | 56 229 | 43 147 | 13 063 |
Causes de décès — décès par pays de résidence et d’occurrence
A lire également : Où échanger de l'argent contre la Turquie ?
Année | Total | Hommes | Femmes | Hommes (%) |
2011 | 1 622 | 1 366 | 256 | 84% |
2012 | 1 692 | 1 410 | 282 | 83% |
2013 | 1 606 | 1 321 | 285 | 82% |
2014 | 1 523 | 1 225 | 298 | 80 % |
2015 | 1 416 | 1 161 | 255 | 82% |